이번 여정의 키워드는 지난 7월 TMB와 마찬가지로 “가볍게, 그러나 완벽하게”입니다. 물·식료·연료·착용 장비를 제외한 백팩의 무게는 총 7.34kg. 이번 구간은 곰통(Bear Canister) 휴대가 의무여서 기본 무게가 약 1kg가량 늘어났습니다. 대신 하중 분배에 유리한 오르토복스 피크 35 배낭을 선택해 균형을 꾀했습니다. 쉘터는 동행과 함께 사용할 씨투써밋 알토 2P 더블월 텐트를 중심으로, 경량 슬리핑 시스템과 레이어링 의류를 조합했습니다. 장비 하나하나 신중히 고르며, ‘경량 백패킹’의 본질에 충실한 구성을 완성했습니다.
| Category | Weight |
|---|---|
|
|
1411 g |
|
|
2587.6 g |
|
|
1339.6 g |
|
|
367.9 g |
|
|
1106.5 g |
|
|
161.5 g |
|
|
347.5 g |
|
|
21.2 g |
|
|
1893.7 g |
|
|
373.9 g |
|
|
2810 g |
| Total | 12420.4 g |
| Consumable | 3183.9 g |
| Worn | 1372 g |
| Base Weight | 7342.8 g |
| Item Name | desc | qty | weight |
| Pack | Ortovox Peak 35 Liter | 1 | 1370 |
| Pack Liner | Yamatimichi Liner(Plastic Bag) | 1 | 41 |
| Tent - Body | Sea to Summit Alto 2P with Pouch | 1 | 930 |
| Tent - Footprint | for Sea to Summit Alto | 1 | 229 |
| Tent - Poles | for Instant 2 inc DCF Pouch | 1 | 299.1 |
| Tent - Pegs | DAC Pegs * 10 | 10 | 7 |
| Tent - Pegs Pouch | DCF Pouch | 1 | 3.6 |
| Sleeping Bag | Feathered Friends Flicker UL Quilt 30ºF | 1 | 635 |
| Sleeping Pad | Nemo Tensor Extreme | 1 | 416 |
| Inflator | Alpenglow Gear Alpenblow Mico Inflator | 1 | 8.5 |
| Bear Canister | BearVault BV450 Jaunt Bear Canister | 1 | 910 |
| Cooker | MSR Titan Kettle | 1 | 127 |
| Cup | Wildo Fold-A-Cup | 1 | 24.5 |
| Stove | Optimus CRUX Lite Stove with DCF Pouch | 1 | 81.2 |
| Lighter | BIC Mini Lighter | 1 | 11 |
| Filter | Katadyn BeFree AC 1L with Flask | 1 | 78 |
| Tong | Idea Sekikawa LifeStyle Tong | 1 | 15 |
| Spoon | Idea Sekikawa Hoverlight Spork | 1 | 7 |
| Water Bottle | CNOC 42mm 1L Vecto | 1 | 85.9 |
| Rain Shell | Yamatomichi UL All-Weather Hoody | 1 | 132.2 |
| Rain Skirt | CAYL Rain Skirt | 1 | 94 |
| Base layer | Ortovox 150 Essential Trunks | 1 | 60 |
| Shorts | Norrøna senja flex1 5" Shorts | 1 | 119 |
| Gloves | Yamatomichi UL Mittens | 1 | 22.7 |
| Down Jacket | Sierra Dedigns Muir Down Jacket | 1 | 394 |
| Beanie | Sierra Designs Wool Beanie | 1 | 72.7 |
| Socks | Smartwool Socks x 1 | 1 | 49 |
| Hoodie | Smartwool Active MeshHoody | 1 | 232.8 |
| Sandals | Bedrock Classic Sandals | 1 | 200 |
| Storage Bag | Hightail Design (Sack for sleep wear) | 1 | 17 |
| First AID kit | Paagoworks My First AID M | 1 | 161.5 |
| Headlamp | Nitecore NU25 Headlamp | 1 | 46 |
| Battery Pack 1 | Nitecore CARBO 10000 Gen2 | 1 | 171.8 |
| Battery Pack 2 | Nitecore NB Air 5000 | 1 | 88.5 |
| USB Lead - Phone | iPhone Charging Cable | 1 | 19 |
| Gender - Watch | Coros Charging Gender | 1 | 11.8 |
| USB C to C | Nitecore USB Cable | 1 | 10.3 |
| Toothbrush | - | 1 | 3.2 |
| Toothpaste tablet | Dentinel(Ott) with Tin Case | 1 | 18 |
| Trowel | Vargo Titanium Dig Dig Tool | 1 | 18 |
| Total : 7376.2 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Camera | Sony RX100M7 | 1 | 300.4 |
| Camera Battery | Sony RX100M7 Battery | 3 | 24.5 |
| Total : 373.9 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Medication | 5Days | 1 | 60 |
| Food | 5Days | 1 | 1400 |
| Water | 1Liter | 1 | 1000 |
| Fuel | ISO Gas | 1 | 350 |
| Total : 2810 g | |||
| Item Name | desc | qty | weight |
| Phone | iPhone 14 Pro | 1 | 240 |
| Watch | Coros Apex 2 Pro | 1 | 64.5 |
| Shoes | Altra Lone Peak 9+ | 2 | 321.7 |
| Socks | Smartwool Socks | 2 | 49 |
| Base Layer | Ortovox 150 Essential Trunks | 1 | 60 |
| Pants | Chicknlegs 4" Half Split Shorts | 1 | 158.5 |
| Trekking Poles | LEKI MCT Vario Carbon Poles | 2 | 200 |
| Towel | Chaoras Sprot Towl | 1 | 47 |
| Hoodie | Sierra Designs Sierra Wool Hoodie | 1 | 199 |
| Total : 1893.7 g | |||
![]() |
강선희
|

Story
산과 바다 사이, 베러위켄드의 새로운 공간 : Better Good Supply Sokcho

Sleeping Bag
Feathered Friends Flicker UL Quilt Sleeping Bag (2025) Review
FF 플릭커 침낭 리뷰

Hiking
비를 만난다는 것 : Liter #2 연인산
비가 내렸고, 우리는 예정대로 걸었습니다.

Guide
Rab, 제품 너머의 시스템을 보기 시작하다 : 2026 Impact Report
영국 아웃도어 브랜드 랩, 2026 Impact Report 공개

Backpacking Tent
MSR, 2027 FreeLite™ Stash Tent
짧은 폴 세트와 개선된 패킹성으로 더 넓은 사용자층을 겨냥합니다

Cookware
MSR, 2027 Titan™ Pour Over & French Press
MSR, 2027년 봄 시즌 커피 액세서리 2종 출시 예정

Backpacking Tent
Hyperlite Mountain Gear Unbound 2 Trail Tent Review
언바운드2는 최경량은 아니지만, 공간감·내후성·사용 편의성의 균형이 좋은 UL 텐트입니다.